XP Power| Nombor Bahagian | LDU4860S500-WD | Pengeluar | XP Power |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED DRIVER CC BUCK 2-57V 500MA | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 4363 pcs stock | Lembaran data | LDU4860S500-WD.pdf |
| Berat | 0.04 lb (18.14g) | Voltan - Output | 2 ~ 57 V |
| Voltan - Input (Min) | 7V | Voltan - Input (Max) | 60V |
| Jenis | Constant Current | topologi | Buck |
| Style penamatan | Wire Leads | Saiz / Dimensi | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) |
| Siri | LDU48 | penilaian | IP67 |
| Kuasa (Watt) | 29W | Suhu Operasi | -40°C ~ 70°C |
| Jumlah Output | 1 | pemasangan Jenis | Chassis Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 9 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | ciri-ciri | Remote On/Off, SCP |
| kecekapan | 97% | dimming | Analog, PWM |
| Penerangan terperinci | 500mA 2 ~ 57 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output | Semasa - Output (Max) | 500mA |
| kelulusan | EN | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



