XP Power| Nombor Bahagian | LDU4860S500 | Pengeluar | XP Power |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 500MA | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5684 pcs stock | Lembaran data | LDU4860S500.pdf |
| Berat | 0.039 lb (17.69g) | Voltan - Output | 2 ~ 57 V |
| Voltan - Input (Min) | 7V | Voltan - Input (Max) | 60V |
| Jenis | Constant Current | topologi | Buck |
| Saiz / Dimensi | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | Siri | LDU48 |
| Kuasa (Watt) | 29W | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 23-DIP Module, 9 Leads | Nama lain | 1470-2168-5 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 70°C | Jumlah Output | 1 |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 9 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| ciri-ciri | Remote On/Off, SCP | kecekapan | 97% |
| dimming | Analog, PWM | Penerangan terperinci | 500mA 2 ~ 57 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output |
| Semasa - Output (Max) | 500mA | kelulusan | EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



