NMB Technologies Corp.| Nombor Bahagian | 3615RL-05W-B60-E00 | Pengeluar | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FAN AXIAL 92X38.4MM 24VDC WIRE | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5127 pcs stock | Lembaran data | 1.3615RL-05W-B60-E00.pdf2.3615RL-05W-B60-E00.pdf |
| lebar | 38.40mm | Berat | 0.507 lb (229.97g) |
| Julat voltan | 14 ~ 27.6VDC | Voltan - Rated | 24VDC |
| penamatan | 2 Wire Leads | Tekanan statik | 1.044 in H2O (260.0 Pa) |
| Saiz / Dimensi | Square - 92mm L x 92mm H | Siri | 3615RL |
| RPM | 6700 RPM | Kuasa (Watt) | 22.10W |
| Nama lain | 3615RL05WB60E00 3615RL05WB60E00-ND |
Suhu Operasi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Noise | 61.0 dB(A) | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Frame | Plastic | Bahan - Blade | Plastic |
| Pengilang Standard Lead Time | 14 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Perlindungan Ingress | - |
| ciri-ciri | - | Jenis Fan | Tubeaxial |
| Rating Semasa | 0.920A | Jenis galas | Ball |
| kelulusan | CE, UL, VDE | Air Flow | 141.2 CFM (3.95m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



