AVX Corporation| Nombor Bahagian | NOJY337M004RWJ | Pengeluar | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP NIOB OXIDE 330UF 20% 4V 2917 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 73556 pcs stock | Lembaran data | NOJY337M004RWJ.pdf |
| Voltan - Rated | 4V | Toleransi | ±20% |
| Pembekal Peranti Pakej | 2917 (7343 Metric) | Saiz / Dimensi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Siri | OxiCap® NOJ | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 2917 (7343 Metric) | Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 18 Weeks | Pengilang Kod Saiz | Y |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| ciri-ciri | - | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 300 mOhms |
| pelesapan Factor | 12% | Penerangan terperinci | 330µF Niobium Oxide Capacitor 4V 2917 (7343 Metric) 300 mOhms |
| Semasa - Kebocoran | 26.4µA | kemuatan | 330µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



