AVX Corporation| Nombor Bahagian | NOJX686M006RWJ | Pengeluar | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP NIOB OXID 68UF 20% 6.3V 2917 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 70163 pcs stock | Lembaran data | NOJX686M006RWJ.pdf |
| Voltan - Rated | 6.3V | Toleransi | ±20% |
| Pembekal Peranti Pakej | 2917 (7343 Metric) | Saiz / Dimensi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Siri | OxiCap® NOJ | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 2917 (7343 Metric) | Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 18 Weeks | Pengilang Kod Saiz | X |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.059" (1.50mm) |
| ciri-ciri | - | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 500 mOhms |
| pelesapan Factor | 6% | Penerangan terperinci | 68µF Niobium Oxide Capacitor 6.3V 2917 (7343 Metric) 500 mOhms |
| Semasa - Kebocoran | 8.2µA | kemuatan | 68µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



