Panasonic| Nombor Bahagian | EEV-FC0J220R | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 22UF 20% 6.3V SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 4089 pcs stock | Lembaran data | EEV-FC0J220R.pdf |
| Voltan - Rated | 6.3V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Saiz / Dimensi | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Siri | FC | Ripple Current @ Low Frequency | 45mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 60mA @ 100kHz | penilaian | AEC-Q200 |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Cut Tape (CT) |
| Pakej / Kes | Radial, Can - SMD | Nama lain | PCE3090CT |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Sepanjang Hayat @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| galangan | 3 Ohms | Tinggi - Duduk (Max) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 22µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 22µF | aplikasi | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



