Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp.
Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp.| Nombor Bahagian | FAD1-04010DHJW11 | Pengeluar | Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FAN AXIAL 40X10MM 24VDC WIRE | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 55725 pcs stock | Lembaran data | 1.FAD1-04010DHJW11.pdf2.FAD1-04010DHJW11.pdf |
| lebar | 10.00mm | Berat | 0.037 lb (16.78g) |
| Julat voltan | 21.6 ~ 26.4VDC | Voltan - Rated | 24VDC |
| penamatan | 2 Wire Leads | Tekanan statik | 0.170 in H2O (42.3 Pa) |
| Saiz / Dimensi | Square - 40mm L x 40mm H | Siri | FAD1-04010 |
| RPM | 6800 RPM | Kuasa (Watt) | 1.92W |
| Suhu Operasi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Noise | 29.0 dB(A) |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan - Frame | Plastic |
| Bahan - Blade | Plastic | Pengilang Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Perlindungan Ingress | - | ciri-ciri | - |
| Jenis Fan | Tubeaxial | Rating Semasa | 0.080A |
| Jenis galas | Hydrodynamic | kelulusan | CE, cURus, TUV |
| Air Flow | 7.0 CFM (0.196m³/min) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



