Dialight| Nombor Bahagian | 5530312F | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED CBI 3MM BI-LVL RED/GRN DIFF | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 61020 pcs stock | Lembaran data | 5530312F.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 565nm, 635nm | Penilaian voltan | 5V Green, 5V Red |
| sudut Penglihatan | - | Siri | 553 |
| pembungkusan | Bulk | Nama lain | 350-3127 553-0312F 553-0312F-ND |
| pemasangan Jenis | Through Hole, Right Angle | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | 19mcd Green, 29mcd Red | Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Jenis Lens | - | Style kanta / Saiz | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | LED Circuit Board Indicator 2 High Green (x 1), Red (x 1) 5V Green, 5V Red Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
| Semasa | - | konfigurasi | 2 High |
| warna | Green (x 1), Red (x 1) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



