Dialight
Dialight| Nombor Bahagian | 5530118F | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED CBI 3MM BI-LVL RED/BLUE | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 41618 pcs stock | Lembaran data | 1.5530118F.pdf2.5530118F.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 428nm, 650nm | Penilaian voltan | 3.5V Blue, 2V Red |
| sudut Penglihatan | - | Siri | 553 |
| pembungkusan | Bulk | Nama lain | 553-0118F 553-0118F-ND |
| pemasangan Jenis | Through Hole, Right Angle | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | 13.15mcd Blue, 10mcd Red | Jenis Lens | - |
| Style kanta / Saiz | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | LED Circuit Board Indicator 2 High Blue (x 1), Red (x 1) 3.5V Blue, 2V Red Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Semasa | - |
| konfigurasi | 2 High | warna | Blue (x 1), Red (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



