Cosel| Nombor Bahagian | SUCW64815C-C | Pengeluar | Cosel |
|---|---|---|---|
| Penerangan | DC DC CONVERTER +/-15V | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 3265 pcs stock | Lembaran data | 1.SUCW64815C-C.pdf2.SUCW64815C-C.pdf |
| Voltan - Output 4 | - | Voltan - Output 3 | - |
| Voltan - Output 2 | -15V | Voltan - Output 1 | 15V |
| Voltan - Pengasingan | 500V | Voltan - Input (Min) | 36V |
| Voltan - Input (Max) | 76V | Jenis | Isolated Module, Conformal Coated |
| Pembekal Peranti Pakej | - | Saiz / Dimensi | 1.28" L x 0.73" W x 0.28" H (32.6mm x 18.6mm x 7.0mm) |
| Siri | SUCW | Kuasa (Watt) | 6W |
| Pakej / Kes | 7-DIP Module | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Jumlah Output | 2 | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Pengilang Standard Lead Time | 25 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| ciri-ciri | - | kecekapan | 86% |
| Penerangan terperinci | Isolated Module, Conformal Coated DC DC Converter 2 Output 15V -15V 200mA, 200mA 36V - 76V Input | Semasa - Output (Max) | 200mA, 200mA |
| aplikasi | ITE (Commercial) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



