Bivar, Inc.| Nombor Bahagian | SM1206SGC-IL | Pengeluar | Bivar, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED GREEN CLEAR 1206 SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 202137 pcs stock | Lembaran data | SM1206SGC-IL.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 568nm | Panjang gelombang - Dominant | 565nm |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 2.1V | sudut Penglihatan | 30° |
| Pembekal Peranti Pakej | 1206 | Saiz / Dimensi | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Siri | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 1206 (3216 Metric) | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 4 (72 Hours) | Millicandela Rating | 80mcd |
| Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks | Transparency kanta | Clear |
| Style kanta / Saiz | Round with Flat Top, 1.10mm | Warna kanta | Colorless |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Ketinggian (Max) | 1.40mm |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Green 565nm LED Indication - Discrete 2.1V 1206 (3216 Metric) |
| Semasa - Ujian | 20mA | konfigurasi | Standard |
| warna | Green | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



