B&K Precision| Nombor Bahagian | 2552 | Pengeluar | B&K Precision |
|---|---|---|---|
| Penerangan | 70 MHZ 2 GSA/S 2 CH DSO | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 5976 pcs stock | Lembaran data | 1.2552.pdf2.2552.pdf |
| Voltan - Bekalan | 100 ~ 240VAC | Voltan - Input (Max) | CAT I 400V |
| Jenis | Bench, Digital | Siri | 2550 |
| Kadar persampelan (Per Kedua) | 2G | Rise Masa (Typ) | 5ns |
| probe Jenis | Passive 10:1 (2) | Nama lain | BK2552 |
| Saiz memori | 24kpts | Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable |
| antara muka | Ethernet, USB | Galangan Input | 1M - 13pF |
| termasuk | Cord, Manual, USB Cable | fungsi | Record, Playback, Save, Trend |
| Jenis paparan | LCD - Color | Penerangan terperinci | 70MHz Bench, Digital Oscilloscope Ethernet, USB Interface LCD - Color Display 2 Channel CAT I 400V Record, Playback, Save, Trend |
| saluran | 2 | bandwidth | 70MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



