Avago Technologies (Broadcom Limited)
Avago Technologies (Broadcom Limited)| Nombor Bahagian | HDSP-4830 | Pengeluar | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED BAR GRAPH 10SEG HE RED | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 42660 pcs stock | Lembaran data | HDSP-4830.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 635nm | Penilaian voltan | 2.1V |
| sudut Penglihatan | - | Siri | HDSP-4830 |
| pembungkusan | Tube | Nama lain | 516-1238-5 HDSP4830 |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | 3.5mcd | Pengilang Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Jenis Lens | - | Style kanta / Saiz | Rectangle with Flat Top, 5.08mm x 1.52mm |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Red (x 10) 2.1V 30mA Rectangle with Flat Top, 5.08mm x 1.52mm Through Hole |
| Semasa | 30mA | konfigurasi | Bar - 10 Wide, DIP |
| warna | Red (x 10) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



