Ault / SL Power| Nombor Bahagian | GPC80EG | Pengeluar | Ault / SL Power |
|---|---|---|---|
| Penerangan | AC/DC CNVRTR 5V 24V -15V 15V 80W | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 756 pcs stock | Lembaran data | GPC80EG.pdf |
| Voltan - Output 4 | 15V | Voltan - Output 3 | -15V |
| Voltan - Output 2 | 24V | Voltan - Output 1 | 5V |
| Voltan - Input | 85 ~ 264 VAC | Jenis | Open Frame |
| Saiz / Dimensi | 7.00" L x 4.25" W x 1.86" H (177.8mm x 108.0mm x 47.2mm) | Siri | GPC80 |
| Kuasa (Watt) | 80W (110W Forced Air) | Suhu Operasi | 0°C ~ 50°C (With Derating) |
| Jumlah Output | 4 | pemasangan Jenis | Chassis Mount |
| Beban minimum yang diperlukan | Yes | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| ciri-ciri | Adjustable Output, Remote Sense, Universal Input | kecekapan | 70% |
| Penerangan terperinci | Open Frame AC DC Converter 4 Output 5V 24V -15V 15V 12A, 2A, 1A, 1A 85 ~ 264 VAC Input | Semasa - Output (Max) | 12A, 2A, 1A, 1A |
| kelulusan | CE, cURus, TUV | aplikasi | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



