Amphenol FCI
Amphenol FCI| Nombor Bahagian | 20021221-00064D1LF | Pengeluar | Amphenol Commercial (Amphenol ICC) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | 1.27 HD SMT SHRD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 31740 pcs stock | Lembaran data | 1.20021221-00064D1LF.pdf2.20021221-00064D1LF.pdf |
| Penilaian voltan | - | penamatan | Solder |
| Style | Board to Board | menyelubungi | Shrouded - 4 Wall |
| Siri | Minitek 127® 20021221 | Row Jarak - Mengawan | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Mengawan | 0.050" (1.27mm) | pembungkusan | Tube |
| Secara keseluruhan Cara Negara | - | Suhu Operasi | - |
| Bilangan Baris | 2 | Bilangan Jawatan Sarat | All |
| Bilangan Jawatan | 64 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 |
| Mengawan menyusun Heights | - | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Berbeza Penghantaran Data | Thermoplastic |
| penebat Tinggi | 0.220" (5.60mm) | penebat Warna | Black |
| Perlindungan Ingress | - | ciri-ciri | Pick and Place |
| Jenis Fastening | Push-Pull | Penerangan terperinci | Connector Header Surface Mount 64 position 0.050" (1.27mm) |
| Rating Semasa | - | Jenis hubungan | Male Pin |
| Hubungi bentuk | Square | Hubungi bahan | Copper Alloy |
| Cara Negara - Post | - | Cara Negara - Mengawan | 0.120" (3.05mm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | 50.0µin (1.27µm) | Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | Flash |
| Cara Selesai - Post | Tin | Cara Selesai - Mengawan | Gold |
| Jenis penyambung | Header | aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



