Advantech
Advantech| Nombor Bahagian | 96LEDK-I101WS55NE2 | Pengeluar | Advantech |
|---|---|---|---|
| Penerangan | 10.1 WSVGA, LVDS 550 NITS, 140/1 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 628 pcs stock | Lembaran data | |
| Skrin sentuh | - | Siri | - |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | antara muka | LVDS |
| Graphics Warna | - | dot Pixels | - |
| Jenis paparan | - | Mod paparan | - |
| Diagonal Saiz Skrin | 10.10" (256.54mm) | latar | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



