Advantech
Advantech| Nombor Bahagian | 96LEDK-A104XG40NM1 | Pengeluar | Advantech |
|---|---|---|---|
| Penerangan | 10.4 XGA, LVDS, 400NITS, 178/178 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 434 pcs stock | Lembaran data | |
| Skrin sentuh | - | Siri | - |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | antara muka | - |
| Graphics Warna | - | dot Pixels | - |
| Jenis paparan | - | Mod paparan | - |
| Diagonal Saiz Skrin | - | latar | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



