| Nombor Bahagian | LM358AM | Pengeluar | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC OPAMP GP 8SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 408224 pcs stock | Lembaran data | LM358AM.pdf |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 3 V ~ 32 V, ±1.5 V ~ 16 V | Voltan - Input Offset | 2mV |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-SOP | Kadar Slew | - |
| Siri | - | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Jenis output | - |
| Nama lain | LM358AMFS | Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C |
| Bilangan Circuits | 2 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 26 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOP |
| Semasa - Bekalan | 800µA | Semasa - Output / Channel | 30mA |
| Semasa - Bias Input | 45nA | Nombor Bahagian Asas | LM358 |
| Jenis Amplifier | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



