ADI (Analog Devices, Inc.)| Nombor Bahagian | DC980A/B | Pengeluar | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | DEMO BOARD LTC2970 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 559 pcs stock | Lembaran data | 1.DC980A/B.pdf2.DC980A/B.pdf3.DC980A/B.pdf4.DC980A/B.pdf5.DC980A/B.pdf |
| Digunakan IC / Bahagian | LTC2970 | Jenis | Power Management |
| kandungan dibekalkan | Board(s) | Siri | - |
| Atribut menengah | Graphical User Interface | sifat utama | 2-Channel (Dual) |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | fungsi | Power Supply Supervisor/Tracker/Sequencer |
| Pautan | - | Penerangan terperinci | LTC2970 Power Supply Supervisor/Tracker/Sequencer Power Management Evaluation Board |
| Nombor Bahagian Asas | LTC2970 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



