| Nombor Bahagian | MPSA29 | Pengeluar | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TRANS NPN DARL 100V 0.5A TO-92 | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 5884 pcs stock | Lembaran data | MPSA29.pdf |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | 500mA | Voltan - Breakdown | TO-92-3 |
| VCE Ketepuan (Max) @ Ib, Ic | 100V | Siri | - |
| Rosh Status | Bulk | Resistor - Base (R1) (ohm) | 200MHz |
| Power - Max | 625mW | polarisasi | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Nama lain | MPSA29OS | Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nombor Bahagian pengilang | MPSA29 | Kekerapan - Peralihan | 10000 @ 100mA, 5V |
| berkembang Penerangan | Bipolar (BJT) Transistor NPN - Darlington 100V 500mA 200MHz 625mW Through Hole TO-92-3 | Penerangan | TRANS NPN DARL 100V 0.5A TO-92 |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 500nA | Semasa - Cutoff Pemungut (Max) | 1.5V @ 100µA, 100mA |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | NPN - Darlington | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



