YAGEO| Nombor Bahagian | CC1812MKX7RYBB474 | Pengeluar | Yageo |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 0.47UF 250V X7R 1812 | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 7091 pcs stock | Lembaran data | 1.CC1812MKX7RYBB474.pdf2.CC1812MKX7RYBB474.pdf |
| Voltan - Rated | 250V | Toleransi | ±20% |
| Ketebalan (Max) | 0.071' (1.80mm) | suhu Pekali | X7R |
| Saiz / Dimensi | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | Siri | CC |
| penilaian | - | Pakej / Kes | 1812 (4532 Metric) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Style Lead | - | Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - | kemuatan | 0.47 µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



