XP Power| Nombor Bahagian | IR1215SA | Pengeluar | XP Power |
|---|---|---|---|
| Penerangan | DC DC CONVERTER 15V 3W | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 22 pcs stock | Lembaran data | 1.IR1215SA.pdf2.IR1215SA.pdf |
| Voltan - Output 4 | - | Voltan - Output 3 | - |
| Voltan - Output 2 | - | Voltan - Output 1 | 15V |
| Voltan - Pengasingan | 1 kV | Voltan - Input (Min) | 10.8V |
| Voltan - Input (Max) | 13.2V | Jenis | Isolated Module |
| Saiz / Dimensi | 0.77' L x 0.28' W x 0.39' H (19.5mm x 7.2mm x 10.0mm) | Siri | IR (3W) |
| Kuasa (Watt) | 3 W | Pakej / Kes | 7-SIP Module, 4 Leads |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | Jumlah Output | 1 |
| pemasangan Jenis | Through Hole | ciri-ciri | - |
| kecekapan | 90% | Semasa - Output (Max) | 200mA |
| Ciri-ciri kawalan | - | aplikasi | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



