Würth Elektronik| Nombor Bahagian | 870025575009 | Pengeluar | AMBER Wireless GmbH (Würth Elektronik) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM POLY 330UF 20% 25V T/H | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 489 pcs stock | Lembaran data | 1.870025575009.pdf2.870025575009.pdf3.870025575009.pdf |
| Voltan - Rated | 25 V | Jenis | Polymer |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) | Siri | WCAP-PTG5 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 245 mA @ 120 Hz | Ripple Current @ High Frequency | 4.9 A @ 100 kHz |
| penilaian | - | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.551" (14.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 20mOhm |
| kemuatan | 330 µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



