Storm Interface| Nombor Bahagian | 5100-1003 | Pengeluar | Storm Interface |
|---|---|---|---|
| Penerangan | 128 X 64 PXL DATA DISP (IND) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1192 pcs stock | Lembaran data | 1.5100-1003.pdf2.5100-1003.pdf |
| melihat Kawasan | - | Skrin sentuh | - |
| Siri | 5100 | Nama lain | MGR1668 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 4 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | antara muka | USB |
| Graphics Warna | Black (White - Inverted) | dot Saiz | - |
| dot Pixels | 128 x 64 | dot Pitch | - |
| Jenis paparan | - | Mod paparan | - |
| Diagonal Saiz Skrin | - | Penerangan terperinci | Graphic LCD Display Module Black (White - Inverted) USB 128 x 64 |
| latar | LED - White | Warna latar belakang | White (Black - Inverted) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



