Storm Interface| Nombor Bahagian | 5100-0103 | Pengeluar | Storm Interface |
|---|---|---|---|
| Penerangan | 4 - 8 X 20 CHAR DISPLAY EXTRM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 982 pcs stock | Lembaran data | 1.5100-0103.pdf2.5100-0103.pdf |
| Voltan - Bekalan | - | melihat Kawasan | - |
| Warna teks | Black | Siri | 5100 |
| Rangka L x W x H | 102.00mm x 102.00mm x 32.00mm | Nama lain | MGR1665 |
| Suhu Operasi | -20°C ~ 70°C | Bilangan Watak | 160 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 4 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | antara muka | USB |
| dot Saiz | - | Jenis paparan | - |
| Mod paparan | - | Format paparan | 20 x 8 |
| Penerangan terperinci | Character LCD Display Module USB 102.00mm x 102.00mm x 32.00mm | Saiz watak | - |
| Format watak | - | latar | - |
| Warna latar belakang | White | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



