Samtec Inc.| Nombor Bahagian | FFSD-20-D-02.00-01-F-N-RN2 | Pengeluar | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Out stock | Lembaran data | 1.FFSD-20-D-02.00-01-F-N-RN2.pdf2.FFSD-20-D-02.00-01-F-N-RN2.pdf |
| penggunaan | - | perisai | Unshielded |
| Siri | Tiger Eye™ FFSD | Pitch - Penyambung | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Cable | 0.025" (0.64mm) | Bilangan Baris | 2 |
| Bilangan Jawatan | 40 | Panjang | 0.167 (50.80mm, 2.00") |
| ciri-ciri | Polarizing Key, Reverse Wiring | Hubungi Selesai Ketebalan | 3.00µin (0.076µm) |
| Hubungi Selesai | Gold | Jenis penyambung | Socket to Socket |
| warna | Gray, Ribbon | Penamatan kabel | IDC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



