Rubycon| Nombor Bahagian | 50YXG100MEFCTA8X11.5 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 546665 pcs stock | Lembaran data | 1.50YXG100MEFCTA8X11.5.pdf2.50YXG100MEFCTA8X11.5.pdf |
| Voltan - Rated | 50V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Siri | YXG | Ripple Current @ Low Frequency | 277.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 555mA @ 100kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Tape & Box (TB) |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 29 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 4000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.138" (3.50mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| galangan | 170 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 100µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 100µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



