Rubycon
Rubycon| Nombor Bahagian | 50SLV2R2M4X6.1 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 521860 pcs stock | Lembaran data | 1.50SLV2R2M4X6.1.pdf2.50SLV2R2M4X6.1.pdf3.50SLV2R2M4X6.1.pdf |
| Voltan - Rated | 50V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Saiz / Dimensi | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Siri | SLV | Ripple Current @ Low Frequency | 11mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 16.5mA @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | Radial, Can - SMD | Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.240" (6.10mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 2.2µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 2.2µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



