Rubycon| Nombor Bahagian | 50SKV4.7M5X5.5 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 596699 pcs stock | Lembaran data | 1.50SKV4.7M5X5.5.pdf2.50SKV4.7M5X5.5.pdf3.50SKV4.7M5X5.5.pdf |
| Voltan - Rated | 50V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Saiz / Dimensi | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Siri | SKV | Ripple Current @ Low Frequency | 18mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 27mA @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | Radial, Can - SMD | Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 20 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.217" (5.50mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 4.7µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 4.7µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



