Rubycon
Rubycon| Nombor Bahagian | 10ZT330MT78X11.5 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 330UF 20% 10V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 279493 pcs stock | Lembaran data | 1.10ZT330MT78X11.5.pdf2.10ZT330MT78X11.5.pdf |
| Voltan - Rated | 10V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Siri | ZT | Ripple Current @ Low Frequency | 342mA @ 120Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Tape & Box (TB) | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 29 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Lead Jarak | 0.138" (3.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 94 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 330µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 125°C | kemuatan | 330µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



