Rubycon
Rubycon| Nombor Bahagian | 10USC10000MEFC20X25 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 10000UF 20% 10V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 27107 pcs stock | Lembaran data | 1.10USC10000MEFC20X25.pdf2.10USC10000MEFC20X25.pdf |
| Voltan - Rated | 10V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.787" Dia (20.00mm) |
| Siri | USC | Ripple Current @ Low Frequency | 2.22A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.553A @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 46 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 10000µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 85°C | kemuatan | 10000µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



