Precision Electronic Components Ltd.
Precision Electronic Components Ltd.| Nombor Bahagian | SPRU5041S28 | Pengeluar | Precision Electronic Components Ltd. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | POT 500K OHM 1/2W CARBON LINEAR | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 16872 pcs stock | Lembaran data | SPRU5041S28.pdf |
| Toleransi | ±10% | Style penamatan | PC Pins |
| suhu Pekali | - | tirus | Linear |
| Saiz - Body | Round - 0.510" Dia x 0.500" H (12.95mm x 12.70mm) | Siri | SPR |
| putaran | 295° | Bahan rintangan | Carbon |
| Rintangan (ohm) | 500k | Kuasa (Watt) | 0.5W, 1/2W |
| pembungkusan | Bulk | Nama lain | SPRU504C SPRU504S28 |
| Bilangan Turns | 1 | Bilangan Gangs | 1 |
| pemasangan Jenis | Panel Mount | Pengilang Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | 500k Ohm 1 Gang Linear Panel Mount Potentiometer None 1 Turn Carbon 0.5W, 1/2W PC Pins |
| sesendal Thread | 1/4-32 | Dibina pada Tukar | None |
| Jenis pelarasan | Top Adjustment | Jenis penggerak | Slotted |
| penggerak Negara | 0.875" (22.23mm) | penggerak Diameter | 0.125" (3.18mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



