Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components| Nombor Bahagian | EEV-TG1V681UM | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 680UF 20% 35V SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | Out stock | Lembaran data | 1.EEV-TG1V681UM.pdf2.EEV-TG1V681UM.pdf3.EEV-TG1V681UM.pdf |
| Voltan - Rated | 35 V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.669' L x 0.669' W (17.00mm x 17.00mm) | Saiz / Dimensi | 0.630' Dia (16.00mm) |
| Siri | TG | Ripple Current @ Low Frequency | 715 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.1 A @ 100 kHz | penilaian | AEC-Q200 |
| polarisasi | Polar | Pakej / Kes | Radial, Can - SMD |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.650' (16.50mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 80mOhm @ 100kHz |
| kemuatan | 680 µF | aplikasi | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



