Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components| Nombor Bahagian | EEV-TG1V470P | Pengeluar | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Out stock | Lembaran data | 1.EEV-TG1V470P.pdf2.EEV-TG1V470P.pdf |
| Voltan - Rated | 35 V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Saiz / Dimensi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Siri | TG | Ripple Current @ Low Frequency | 175.5 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 197 mA @ 100 kHz | penilaian | AEC-Q200 |
| polarisasi | Polar | Pakej / Kes | Radial, Can - SMD |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.402" (10.20mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 500mOhm @ 100kHz |
| kemuatan | 47 µF | aplikasi | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



