Nippon Chemi-Con| Nombor Bahagian | SMG450VB22RM16X25LL | Pengeluar | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 22UF 20% 450V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 4447 pcs stock | Lembaran data | |
| Voltan - Rated | 450V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Siri | SMG | Ripple Current @ Low Frequency | 165mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 297mA @ 100kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Lead Jarak | 0.295" (7.50mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.984" (25.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 80 mOhm @ 120Hz |
| Penerangan terperinci | 22µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 80 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | kemuatan | 22µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



