| Nombor Bahagian | USV1V100MFD1TP | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Out stock | Lembaran data | 1.USV1V100MFD1TP.pdf2.USV1V100MFD1TP.pdf3.USV1V100MFD1TP.pdf |
| Voltan - Rated | 35 V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.197' Dia (5.00mm) |
| Siri | USV | Ripple Current @ Low Frequency | 36 mA @ 120 Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.098' (2.50mm) | Tinggi - Duduk (Max) | 0.315' (8.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | kemuatan | 10 µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



