| Nombor Bahagian | UPW0J682MHH | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 4325 pcs stock | Lembaran data | 1.UPW0J682MHH.pdf2.UPW0J682MHH.pdf |
| Voltan - Rated | 6.3V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Siri | UPW | Ripple Current @ Low Frequency | 2.176A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.56A @ 100kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.295" (7.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | galangan | 22 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.984" (25.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 6800µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 6800µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



