| Nombor Bahagian | UPW0J681MPD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 680UF 20% 6.3V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 1191 pcs stock | Lembaran data | UPW0J681MPD.pdf |
| Voltan - Rated | 6.3 V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.394' Dia (10.00mm) |
| Siri | UPW | Ripple Current @ Low Frequency | 566.25 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 755 mA @ 100 kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.197' (5.00mm) |
| galangan | 90 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 0.492' (12.50mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | kemuatan | 680 µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



