| Nombor Bahagian | UPW0J680MDH | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 68UF 20% 6.3V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Out stock | Lembaran data | 1.UPW0J680MDH.pdf2.UPW0J680MDH.pdf |
| Voltan - Rated | 6.3 V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.157' Dia (4.00mm) |
| Siri | UPW | Ripple Current @ Low Frequency | 78 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 120 mA @ 100 kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.059' (1.50mm) |
| galangan | 1.3 Ohms | Tinggi - Duduk (Max) | 0.433' (11.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | kemuatan | 68 µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



