| Nombor Bahagian | UPW0J680MDD1TA | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 68UF 20% 6.3V THRU HOLE | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 977389 pcs stock | Lembaran data | 1.UPW0J680MDD1TA.pdf2.UPW0J680MDD1TA.pdf |
| Voltan - Rated | 6.3V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Siri | UPW | Ripple Current @ Low Frequency | 78mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 120mA @ 100kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Cut Tape (CT) |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 493-17684-1 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Pengilang Standard Lead Time | 18 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.059" (1.50mm) | Tinggi - Duduk (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 68µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 68µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



