| Nombor Bahagian | UPW0J562MHD6TN | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 5600UF 20% 6.3V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 241 pcs stock | Lembaran data | 1.UPW0J562MHD6TN.pdf2.UPW0J562MHD6TN.pdf |
| Voltan - Rated | 6.3 V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Siri | UPW | Ripple Current @ Low Frequency | 1.879 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.21 A @ 100 kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.295" (7.50mm) |
| galangan | 29 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | kemuatan | 5600 µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



