| Nombor Bahagian | UPW0J561MPH | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 560UF 20% 6.3V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | Out stock | Lembaran data | 1.UPW0J561MPH.pdf2.UPW0J561MPH.pdf |
| Voltan - Rated | 6.3 V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Siri | UPW | Ripple Current @ Low Frequency | 416.25 mA @ 120 Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Sepanjang Hayat @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.138' (3.50mm) | galangan | 117 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.453' (11.50mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| kemuatan | 560 µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



