| Nombor Bahagian | UPM2G010MPD1TD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 1UF 20% 400V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 327070 pcs stock | Lembaran data | 1.UPM2G010MPD1TD.pdf2.UPM2G010MPD1TD.pdf |
| Voltan - Rated | 400V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Siri | UPM | Ripple Current @ Low Frequency | 17mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 27.2mA @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Tape & Box (TB) |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 493-5329-3 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 27 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.571" (14.50mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 1µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 1µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



