| Nombor Bahagian | UPM1C471MPD61TD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 706810 pcs stock | Lembaran data | 1.UPM1C471MPD61TD.pdf2.UPM1C471MPD61TD.pdf |
| Voltan - Rated | 16V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Siri | UPM | Ripple Current @ Low Frequency | 660mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 825mA @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Tape & Box (TB) |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 493-7392-2 493-7392-2-ND 493-7392-3 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 90 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.669" (17.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 470µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 470µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



