| Nombor Bahagian | UPJ1A822MHD6 | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 8200UF 20% 10V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 80359 pcs stock | Lembaran data | 1.UPJ1A822MHD6.pdf2.UPJ1A822MHD6.pdf |
| Voltan - Rated | 10V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Siri | UPJ | Ripple Current @ Low Frequency | 2.42A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.69A @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 493-5527 UPJ1A822MHD6-ND |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 29 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.295" (7.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 25 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.457" (37.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 8200µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 8200µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



