| Nombor Bahagian | UMP1V4R7MDD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 535951 pcs stock | Lembaran data | 1.UMP1V4R7MDD.pdf2.UMP1V4R7MDD.pdf |
| Voltan - Rated | 35V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Siri | UMP | Ripple Current @ Low Frequency | 18mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 27mA @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Bi-Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 493-16945 UMP1V4R7MDD-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | 0.079" (2.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 4.7µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kemuatan | 4.7µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



