| Nombor Bahagian | UKW1J682MRD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 6800UF 20% 63V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 30038 pcs stock | Lembaran data | 1.UKW1J682MRD.pdf2.UKW1J682MRD.pdf |
| Voltan - Rated | 63V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Siri | UKW | Ripple Current @ Low Frequency | 3.5A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 4.025A @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 493-10689 UKW1J682MRD-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 27 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | 0.492" (12.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 1.969" (50.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 6800µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kemuatan | 6800µF | aplikasi | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



