| Nombor Bahagian | UKW1J682MRD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 6800UF 20% 63V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 177 pcs stock | Lembaran data | 1.UKW1J682MRD.pdf2.UKW1J682MRD.pdf3.UKW1J682MRD.pdf4.UKW1J682MRD.pdf |
| Voltan - Rated | 63 V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Siri | UKW | Ripple Current @ Low Frequency | 3.5 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 4.025 A @ 10 kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | 0.492" (12.50mm) |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.969" (50.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| kemuatan | 6800 µF | aplikasi | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



