| Nombor Bahagian | UKL1V680MPD1TD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 68UF 20% 35V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 685331 pcs stock | Lembaran data | 1.UKL1V680MPD1TD.pdf2.UKL1V680MPD1TD.pdf |
| Voltan - Rated | 35V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Siri | UKL | Ripple Current @ Low Frequency | 230mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 460mA @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Tape & Box (TB) |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 493-10520-3 UKL1V680MPD |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 24 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | 0.138" (3.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 68µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kemuatan | 68µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



