| Nombor Bahagian | TVX1E471MCD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 470UF 20% 25V AXIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Out stock | Lembaran data | 1.TVX1E471MCD.pdf2.TVX1E471MCD.pdf |
| Voltan - Rated | 25 V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.394' Dia x 1.102' L (10.00mm x 28.00mm) |
| Siri | TVX | Ripple Current @ Low Frequency | 510 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 765 mA @ 10 kHz | penilaian | - |
| polarisasi | - | Pakej / Kes | Axial, Can |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| kemuatan | 470 µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



