| Nombor Bahagian | TVX1E471MCD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 470UF 20% 25V AXIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 115220 pcs stock | Lembaran data | 1.TVX1E471MCD.pdf2.TVX1E471MCD.pdf |
| Voltan - Rated | 25V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.394" Dia x 1.102" L (10.00mm x 28.00mm) |
| Siri | TVX | Ripple Current @ Low Frequency | 510mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 765mA @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | - | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Axial, Can | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 19 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C | kemuatan | 470µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



