| Nombor Bahagian | LNX2L562MSEJBN | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 5600UF 20% 550V SCREW | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 472 pcs stock | Lembaran data | 1.LNX2L562MSEJBN.pdf2.LNX2L562MSEJBN.pdf3.LNX2L562MSEJBN.pdf |
| Voltan - Rated | 550V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 3.543" Dia (90.00mm) |
| Siri | LNX | Ripple Current @ Low Frequency | 16.6A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 23.24A @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | Pakej / Kes | Radial, Can - Screw Terminals |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Chassis Mount |
| Pengilang Standard Lead Time | 29 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Lead Jarak | 1.252" (31.80mm) | Tinggi - Duduk (Max) | 7.598" (193.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 5600µF 550V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 5000 Hrs @ 85°C |
| kemuatan | 5600µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



